全球最大的博彩平台政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:全球最大的博彩平台
| 网站名称 | 全球最大的博彩平台 | |||||||
| 首页网址 | / | |||||||
| 主办单位 | 全球最大的博彩平台 | |||||||
| 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||||||
| 政府网站标识码 | 3407000032 | |||||||
| ICP备案号 | 皖ICP备05001150号-2 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34070202000066号 | |||||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 103354 | |||||||
| 网站总访问量(单位:次) | 211105 | |||||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2037 | ||||||
| 概况类信息更新量 | 9 | |||||||
| 政务动态信息更新量 | 486 | |||||||
| 信息公开目录信息更新量 | 1534 | |||||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | ||||||
| 新开设数量 | 0 | |||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 | |||||
| 解读材料数量 (单位:条) | 5 | |||||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 1 | |||||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | |||||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | ||||||
| 注册用户数 (单位:个) | 102293472 | |||||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 21 | |||||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 20 | |||||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 81 | ||||||
| 自然人 办件量 | 11 | |||||||
| 法人 办件量 | 70 | |||||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | ||||||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 12 | ||||||
| 办结留言数量 (单位:条) | 12 | |||||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 3 | |||||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | ||||||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 1 | |||||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||||||
| 是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||||||
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 | |||||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | |||||||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | |||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | ||||||
| 微 博 | 名称 | 无 | ||||||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 关注量 (单位:个) | 0 | |||||||
| 微 信 | 名称 | 无 | ||||||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||||
| 订阅数 (单位:个) | 0 | |||||||
| 其 他 | 无 | |||||||
| 创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 | |||||||
 全球最大的博彩平台
全球最大的博彩平台 
      
 搜一下
搜一下 皖公网安备 34070202000066号
 皖公网安备 34070202000066号
