国民经济行业分类
(GB/T 4754-2011)
| 代码 | 类别名称 | 
| A | 农、林、牧、渔业 | 
| 01 | 农业 | 
| 011 | 谷物种植 | 
| 012 | 豆类、油料和薯类种植 | 
| 013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | 
| 014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 
| 015 | 水果种植 | 
| 016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 
| 017 | 中药材种植 | 
| 019 | 其他农业 | 
| 02 | 林业 | 
| 021 | 林木育种和育苗 | 
| 022 | 造林和更新 | 
| 023 | 森林经营和管护 | 
| 024 | 木材和竹材采运 | 
| 025 | 林产品采集 | 
| 03 | 畜牧业 | 
| 031 | 牲畜饲养 | 
| 032 | 家禽饲养 | 
| 033 | 狩猎和捕捉动物 | 
| 039 | 其他畜牧业 | 
| 04 | 渔业 | 
| 041 | 水产养殖 | 
| 042 | 水产捕捞 | 
| 05 | 农、林、牧、渔服务业 | 
| 051 | 农业服务业 | 
| 052 | 林业服务业 | 
| 053 | 畜牧服务业 | 
| 054 | 渔业服务业 | 
| B | 采矿业 | 
| 06 | 煤炭开采和洗选业 | 
| 061 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 
| 062 | 褐煤开采洗选 | 
| 069 | 其他煤炭采选 | 
| 07 | 石油和天然气开采业 | 
| 071 | 石油开采 | 
| 072 | 天然气开采 | 
| 08 | 黑色金属矿采选业 | 
| 081 | 铁矿采选 | 
| 082 | 锰矿、铬矿采选 | 
| 089 | 其他黑色金属矿采选 | 
| 09 | 有色金属矿采选业 | 
| 091 | 常用有色金属矿采选 | 
| 092 | 贵金属矿采选 | 
| 093 | 稀有稀土金属矿采选 | 
| 10 | 非金属矿采选业 | 
| 101 | 土砂石开采 | 
| 102 | 化学矿开采 | 
| 103 | 采盐 | 
| 109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 
| 11 | 开采辅助活动 | 
| 111 | 煤炭开采和洗选辅助活动 | 
| 112 | 石油和天然气开采辅助活动 | 
| 119 | 其他开采辅助活动 | 
| 12 | 其他采矿业 | 
| 120 | 其他采矿业 | 
| C | 制造业 | 
| 13 | 农副食品加工业 | 
| 131 | 谷物磨制 | 
| 132 | 饲料加工 | 
| 133 | 植物油加工 | 
| 134 | 制糖业 | 
| 135 | 屠宰及肉类加工 | 
| 136 | 水产品加工 | 
| 137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 
| 139 | 其他农副食品加工 | 
| 14 | 食品制造业 | 
| 141 | 焙烤食品制造 | 
| 142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 
| 143 | 方便食品制造 | 
| 144 | 乳制品制造 | 
| 145 | 罐头食品制造 | 
| 146 | 调味品、发酵制品制造 | 
| 149 | 其他食品制造 | 
| 15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 
| 151 | 酒的制造 | 
| 152 | 饮料制造 | 
| 153 | 精制茶加工 | 
| 16 | 烟草制品业 | 
| 161 | 烟叶复烤 | 
| 162 | 卷烟制造 | 
| 169 | 其他烟草制品制造 | 
| 17 | 纺织业 | 
| 171 | 棉纺织及印染精加工 | 
| 172 | 毛纺织及染整精加工 | 
| 173 | 麻纺织及染整精加工 | 
| 174 | 丝绢纺织及印染精加工 | 
| 175 | 化纤织造及印染精加工 | 
| 176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 
| 177 | 家用纺织制成品制造 | 
| 178 | 非家用纺织制成品制造 | 
| 18 | 纺织服装、服饰业 | 
| 181 | 机织服装制造 | 
| 182 | 针织或钩针编织服装制造 | 
| 183 | 服饰制造 | 
| 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 
| 191 | 皮革鞣制加工 | 
| 192 | 皮革制品制造 | 
| 193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 
| 194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 
| 195 | 制鞋业 | 
| 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 
| 201 | 木材加工 | 
| 202 | 人造板制造 | 
| 203 | 木制品制造 | 
| 204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | 
| 21 | 家具制造业 | 
| 211 | 木质家具制造 | 
| 212 | 竹、藤家具制造 | 
| 213 | 金属家具制造 | 
| 214 | 塑料家具制造 | 
| 219 | 其他家具制造 | 
| 22 | 造纸和纸制品业 | 
| 221 | 纸浆制造 | 
| 222 | 造纸 | 
| 223 | 纸制品制造 | 
| 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 
| 231 | 印刷 | 
| 232 | 装订及印刷相关服务 | 
| 233 | 记录媒介复制 | 
| 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 
| 241 | 文教办公用品制造 | 
| 242 | 乐器制造 | 
| 243 | 工艺美术品制造 | 
| 244 | 体育用品制造 | 
| 245 | 玩具制造 | 
| 246 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 
| 25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 
| 251 | 精炼石油产品制造 | 
| 252 | 炼焦 | 
| 253 | 核燃料加工 | 
| 26 | 化学原料和化学制品制造业 | 
| 261 | 基础化学原料制造 | 
| 262 | 肥料制造 | 
| 263 | 农药制造 | 
| 264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 
| 265 | 合成材料制造 | 
| 266 | 专用化学产品制造 | 
| 267 | 炸药、火工及焰火产品制造 | 
| 268 | 日用化学产品制造 | 
| 27 | 医药制造业 | 
| 271 | 化学药品原料药制造 | 
| 272 | 化学药品制剂制造 | 
| 273 | 中药饮片加工 | 
| 274 | 中成药生产 | 
| 275 | 兽用药品制造 | 
| 276 | 生物药品制造 | 
| 277 | 卫生材料及医药用品制造 | 
| 28 | 化学纤维制造业 | 
| 281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 
| 282 | 合成纤维制造 | 
| 29 | 橡胶和塑料制品业 | 
| 291 | 橡胶制品业 | 
| 292 | 塑料制品业 | 
| 30 | 非金属矿物制品业 | 
| 301 | 水泥、石灰和石膏制造 | 
| 302 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 
| 303 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 
| 304 | 玻璃制造 | 
| 305 | 玻璃制品制造 | 
| 306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | 
| 307 | 陶瓷制品制造 | 
| 308 | 耐火材料制品制造 | 
| 309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 
| 31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 
| 311 | 炼铁 | 
| 312 | 炼钢 | 
| 313 | 黑色金属铸造 | 
| 314 | 钢压延加工 | 
| 315 | 铁合金冶炼 | 
| 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 
| 321 | 常用有色金属冶炼 | 
| 322 | 贵金属冶炼 | 
| 323 | 稀有稀土金属冶炼 | 
| 324 | 有色金属合金制造 | 
| 325 | 有色金属铸造 | 
| 326 | 有色金属压延加工 | 
| 33 | 金属制品业 | 
| 331 | 结构性金属制品制造 | 
| 332 | 金属工具制造 | 
| 333 | 集装箱及金属包装容器制造 | 
| 334 | 金属丝绳及其制品制造 | 
| 335 | 建筑、安全用金属制品制造 | 
| 336 | 金属表面处理及热处理加工 | 
| 337 | 搪瓷制品制造 | 
| 338 | 金属制日用品制造 | 
| 339 | 其他金属制品制造 | 
| 34 | 通用设备制造业 | 
| 341 | 锅炉及原动设备制造 | 
| 342 | 金属加工机械制造 | 
| 343 | 物料搬运设备制造 | 
| 344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | 
| 345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | 
| 346 | 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造 | 
| 347 | 文化、办公用机械制造 | 
| 348 | 通用零部件制造 | 
| 349 | 其他通用设备制造业 | 
| 35 | 专用设备制造业 | 
| 351 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | 
| 352 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 
| 353 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 
| 354 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | 
| 355 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | 
| 356 | 电子和电工机械专用设备制造 | 
| 357 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 
| 358 | 医疗仪器设备及器械制造 | 
| 359 | 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 | 
| 36 | 汽车制造业 | 
| 361 | 汽车整车制造 | 
| 362 | 改装汽车制造 | 
| 363 | 低速载货汽车制造 | 
| 364 | 电车制造 | 
| 365 | 汽车车身、挂车制造 | 
| 366 | 汽车零部件及配件制造 | 
| 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 
| 371 | 铁路运输设备制造 | 
| 372 | 城市轨道交通设备制造 | 
| 373 | 船舶及相关装置制造 | 
| 374 | 航空、航天器及设备制造 | 
| 375 | 摩托车制造 | 
| 376 | 自行车制造 | 
| 377 | 非公路休闲车及零配件制造 | 
| 379 | 潜水救捞及其他未列明运输设备制造 | 
| 38 | 电气机械和器材制造业 | 
| 381 | 电机制造 | 
| 382 | 输配电及控制设备制造 | 
| 383 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 
| 384 | 电池制造 | 
| 385 | 家用电力器具制造 | 
| 386 | 非电力家用器具制造 | 
| 387 | 照明器具制造 | 
| 389 | 其他电气机械及器材制造 | 
| 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 
| 391 | 计算机制造 | 
| 392 | 通信设备制造 | 
| 393 | 广播电视设备制造 | 
| 394 | 雷达及配套设备制造 | 
| 395 | 视听设备制造 | 
| 396 | 电子器件制造 | 
| 397 | 电子元件制造 | 
| 399 | 其他电子设备制造 | 
| 40 | 仪器仪表制造业 | 
| 401 | 通用仪器仪表制造 | 
| 402 | 专用仪器仪表制造 | 
| 403 | 钟表与计时仪器制造 | 
| 404 | 光学仪器及眼镜制造 | 
| 409 | 其他仪器仪表制造业 | 
| 41 | 其他制造业 | 
| 411 | 日用杂品制造 | 
| 412 | 煤制品制造 | 
| 413 | 核辐射加工 | 
| 419 | 其他未列明制造业 | 
| 42 | 废弃资源综合利用业 | 
| 421 | 金属废料和碎屑加工处理 | 
| 422 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 
| 43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 
| 431 | 金属制品修理 | 
| 432 | 通用设备修理 | 
| 433 | 专用设备修理 | 
| 434 | 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理 | 
| 435 | 电气设备修理 | 
| 436 | 仪器仪表修理 | 
| 439 | 其他机械和设备修理业 | 
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 
| 44 | 电力、热力生产和供应业 | 
| 441 | 电力生产 | 
| 442 | 电力供应 | 
| 443 | 热力生产和供应 | 
| 45 | 燃气生产和供应业 | 
| 450 | 燃气生产和供应业 | 
| 46 | 水的生产和供应业 | 
| 461 | 自来水生产和供应 | 
| 462 | 污水处理及其再生利用 | 
| 469 | 其他水的处理、利用与分配 | 
| E | 建筑业 | 
| 47 | 房屋建筑业 | 
| 470 | 房屋建筑业 | 
| 48 | 土木工程建筑业 | 
| 481 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 
| 482 | 水利和内河港口工程建筑 | 
| 483 | 海洋工程建筑 | 
| 484 | 工矿工程建筑 | 
| 485 | 架线和管道工程建筑 | 
| 489 | 其他土木工程建筑 | 
| 49 | 建筑安装业 | 
| 491 | 电气安装 | 
| 492 | 管道和设备安装 | 
| 499 | 其他建筑安装业 | 
| 50 | 建筑装饰和其他建筑业 | 
| 501 | 建筑装饰业 | 
| 502 | 工程准备活动 | 
| 503 | 提供施工设备服务 | 
| 509 | 其他未列明建筑业 | 
| F | 批发和零售业 | 
| 51 | 批发业 | 
| 511 | 农、林、牧产品批发 | 
| 512 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 
| 513 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 
| 514 | 文化、体育用品及器材批发 | 
| 515 | 医药及医疗器材批发 | 
| 516 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 
| 517 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 
| 518 | 贸易经纪与代理 | 
| 519 | 其他批发业 | 
| 52 | 零售业 | 
| 521 | 综合零售 | 
| 522 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 
| 523 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 
| 524 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 
| 525 | 医药及医疗器材专门零售 | 
| 526 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 
| 527 | 家用电器及电子产品专门零售 | 
| 528 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 
| 529 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 
| 53 | 铁路运输业 | 
| 531 | 铁路旅客运输 | 
| 532 | 铁路货物运输 | 
| 533 | 铁路运输辅助活动 | 
| 54 | 道路运输业 | 
| 541 | 城市公共交通运输 | 
| 542 | 公路旅客运输 | 
| 543 | 道路货物运输 | 
| 544 | 道路运输辅助活动 | 
| 55 | 水上运输业 | 
| 551 | 水上旅客运输 | 
| 552 | 水上货物运输 | 
| 553 | 水上运输辅助活动 | 
| 56 | 航空运输业 | 
| 561 | 航空客货运输 | 
| 562 | 通用航空服务 | 
| 563 | 航空运输辅助活动 | 
| 57 | 管道运输业 | 
| 570 | 管道运输业 | 
| 58 | 装卸搬运和运输代理业 | 
| 581 | 装卸搬运 | 
| 582 | 运输代理业 | 
| 59 | 仓储业 | 
| 591 | 谷物、棉花等农产品仓储 | 
| 599 | 其他仓储业 | 
| 60 | 邮政业 | 
| 601 | 邮政基本服务 | 
| 602 | 快递服务 | 
| H | 住宿和餐饮业 | 
| 61 | 住宿业 | 
| 611 | 旅游饭店 | 
| 612 | 一般旅馆 | 
| 619 | 其他住宿业 | 
| 62 | 餐饮业 | 
| 621 | 正餐服务 | 
| 622 | 快餐服务 | 
| 623 | 饮料及冷饮服务 | 
| 629 | 其他餐饮业 | 
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 
| 63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 
| 631 | 电信 | 
| 632 | 广播电视传输服务 | 
| 633 | 卫星传输服务 | 
| 64 | 互联网和相关服务 | 
| 641 | 互联网接入及相关服务 | 
| 642 | 互联网信息服务 | 
| 649 | 其他互联网服务 | 
| 65 | 软件和信息技术服务业 | 
| 651 | 软件开发 | 
| 652 | 信息系统集成服务 | 
| 653 | 信息技术咨询服务 | 
| 654 | 数据处理和存储服务 | 
| 655 | 集成电路设计 | 
| 659 | 其他信息技术服务业 | 
| J | 金融业 | 
| 66 | 货币金融服务 | 
| 661 | 中央银行服务 | 
| 662 | 货币银行服务 | 
| 663 | 非货币银行服务 | 
| 664 | 银行监管服务 | 
| 67 | 资本市场服务 | 
| 671 | 证券市场服务 | 
| 672 | 期货市场服务 | 
| 673 | 证券期货监管服务 | 
| 674 | 资本投资服务 | 
| 679 | 其他资本市场服务 | 
| 68 | 保险业 | 
| 681 | 人身保险 | 
| 682 | 财产保险 | 
| 683 | 再保险 | 
| 684 | 养老金 | 
| 685 | 保险经纪与代理服务 | 
| 686 | 保险监管服务 | 
| 689 | 其他保险活动 | 
| 69 | 其他金融业 | 
| 691 | 金融信托与管理服务 | 
| 692 | 控股公司服务 | 
| 693 | 非金融机构支付服务 | 
| 694 | 金融信息服务 | 
| 699 | 其他未列明金融业 | 
| K | 房地产业 | 
| 70 | 房地产业 | 
| 701 | 房地产开发经营 | 
| 702 | 物业管理 | 
| 703 | 房地产中介服务 | 
| 704 | 自有房地产经营活动 | 
| 709 | 其他房地产业 | 
| L | 租赁和商务服务业 | 
| 71 | 租赁业 | 
| 711 | 机械设备租赁 | 
| 712 | 文化及日用品出租 | 
| 72 | 商务服务业 | 
| 721 | 企业管理服务 | 
| 722 | 法律服务 | 
| 723 | 咨询与调查 | 
| 724 | 广告业 | 
| 725 | 知识产权服务 | 
| 726 | 人力资源服务 | 
| 727 | 旅行社及相关服务 | 
| 728 | 安全保护服务 | 
| 729 | 其他商务服务业 | 
| M | 科学研究和技术服务业 | 
| 73 | 研究和试验发展 | 
| 731 | 自然科学研究和试验发展 | 
| 732 | 工程和技术研究和试验发展 | 
| 733 | 农业科学研究和试验发展 | 
| 734 | 医学研究和试验发展 | 
| 735 | 社会人文科学研究 | 
| 74 | 专业技术服务业 | 
| 741 | 气象服务 | 
| 742 | 地震服务 | 
| 743 | 海洋服务 | 
| 744 | 测绘服务 | 
| 745 | 质检技术服务 | 
| 746 | 环境与生态监测 | 
| 747 | 地质勘查 | 
| 748 | 工程技术 | 
| 749 | 其他专业技术服务业 | 
| 75 | 科技推广和应用服务业 | 
| 751 | 技术推广服务 | 
| 752 | 科技中介服务 | 
| 759 | 其他科技推广和应用服务业 | 
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 
| 76 | 水利管理业 | 
| 761 | 防洪除涝设施管理 | 
| 762 | 水资源管理 | 
| 763 | 天然水收集与分配 | 
| 764 | 水文服务 | 
| 769 | 其他水利管理业 | 
| 77 | 生态保护和环境治理业 | 
| 771 | 生态保护 | 
| 772 | 环境治理业 | 
| 78 | 公共设施管理业 | 
| 781 | 市政设施管理 | 
| 782 | 环境卫生管理 | 
| 783 | 城乡市容管理 | 
| 784 | 绿化管理 | 
| 785 | 公园和游览景区管理 | 
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 
| 79 | 居民服务业 | 
| 791 | 家庭服务 | 
| 792 | 托儿所服务 | 
| 793 | 洗染服务 | 
| 794 | 理发及美容服务 | 
| 795 | 洗浴服务 | 
| 796 | 保健服务 | 
| 797 | 婚姻服务 | 
| 798 | 殡葬服务 | 
| 799 | 其他居民服务业 | 
| 80 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 
| 801 | 汽车、摩托车修理与维护 | 
| 802 | 计算机和办公设备维修 | 
| 803 | 家用电器修理 | 
| 809 | 其他日用产品修理业 | 
| 81 | 其他服务业 | 
| 811 | 清洁服务 | 
| 819 | 其他未列明服务业 | 
| P | 教育 | 
| 82 | 教育 | 
| 821 | 学前教育 | 
| 822 | 初等教育 | 
| 823 | 中等教育 | 
| 824 | 高等教育 | 
| 825 | 特殊教育 | 
| 829 | 技能培训、教育辅助及其他教育 | 
| Q | 卫生和社会工作 | 
| 83 | 卫生 | 
| 831 | 医院 | 
| 832 | 社区医疗与卫生院 | 
| 833 | 门诊部(所) | 
| 834 | 计划生育技术服务活动 | 
| 835 | 妇幼保健院(所、站) | 
| 836 | 专科疾病防治院(所、站) | 
| 837 | 疾病预防控制中心 | 
| 839 | 其他卫生活动 | 
| 84 | 社会工作 | 
| 841 | 提供住宿社会工作 | 
| 842 | 不提供住宿社会工作 | 
| R | 文化、体育和娱乐业 | 
| 85 | 新闻和出版业 | 
| 851 | 新闻业 | 
| 852 | 出版业 | 
| 86 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 
| 861 | 广播 | 
| 862 | 电视 | 
| 863 | 电影和影视节目制作 | 
| 864 | 电影和影视节目发行 | 
| 865 | 电影放映 | 
| 866 | 录音制作 | 
| 87 | 文化艺术业 | 
| 871 | 文艺创作与表演 | 
| 872 | 艺术表演场馆 | 
| 873 | 图书馆与档案馆 | 
| 874 | 文物及非物质文化遗产保护 | 
| 875 | 博物馆 | 
| 876 | 烈士陵园、纪念馆 | 
| 877 | 群众文化活动 | 
| 879 | 其他文化艺术业 | 
| 88 | 体育 | 
| 881 | 体育组织 | 
| 882 | 体育场馆 | 
| 883 | 休闲健身活动 | 
| 889 | 其他体育 | 
| 89 | 娱乐业 | 
| 891 | 室内娱乐活动 | 
| 892 | 游乐园 | 
| 893 | 彩票活动 | 
| 894 | 文化、娱乐、体育经纪代理 | 
| 899 | 其他娱乐业 | 
| S | 公共管理、社会保障和社会组织 | 
| 90 | 中国共产党机关 | 
| 900 | 中国共产党机关 | 
| 91 | 国家机构 | 
| 911 | 国家权力机构 | 
| 912 | 国家行政机构 | 
| 913 | 人民法院和人民检察院 | 
| 919 | 其他国家机构 | 
| 92 | 人民政协、民主党派 | 
| 921 | 人民政协 | 
| 922 | 民主党派 | 
| 93 | 社会保障 | 
| 930 | 社会保障 | 
| 94 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 
| 941 | 群众团体 | 
| 942 | 社会团体 | 
| 943 | 基金会 | 
| 944 | 宗教组织 | 
| 95 | 基层群众自治组织 | 
| 951 | 社区自治组织 | 
| 952 | 村民自治组织 | 
| T | 国际组织 | 
| 96 | 国际组织 | 
| 960 | 国际组织 | 
 全球最大的博彩平台
全球最大的博彩平台 
      
 搜一下
搜一下 皖公网安备 34070202000066号
 皖公网安备 34070202000066号
